Hombre
Convivencia
| Inicio | 16-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 19-10-2025 |
| Cierre inscripción | 16-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,300.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 30-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 03-11-2025 |
| Cierre inscripción | 30-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia sacerdotes sss+
| Inicio | 03-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 08-11-2025 |
| Cierre inscripción | 03-11-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia, Sacerdote |
Convivencia
| Inicio | 06-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 11-11-2025 |
| Cierre inscripción | 06-11-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,500.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 07-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 12-11-2025 |
| Cierre inscripción | 07-11-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Curso de retiro numerarios
| Inicio | 14-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 17-11-2025 |
| Cierre inscripción | 14-11-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $8,100.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Convivencia
| Inicio | 19-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 22-11-2025 |
| Cierre inscripción | 19-11-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,600.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 19-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 22-11-2025 |
| Cierre inscripción | 19-11-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,800.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia 11vo Northridge
| Inicio | 20-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 23-11-2025 |
| Cierre inscripción | 20-11-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 28-11-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 06-12-2025 |
| Cierre inscripción | 28-11-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Retiro
| Inicio | 05-12-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 10-12-2025 |
| Cierre inscripción | 05-12-2025 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Supernumerario/a y Cooperador/a |
Convivencia sacerdotes
| Inicio | 10-12-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 13-12-2025 |
| Cierre inscripción | 10-12-2025 |
| Capacidad | 24 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 24 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Sacerdote, Convivencia |