Hombre
Convivencia centros de san rafael, san miguel y san gabriel
| Inicio | 21-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-08-2025 |
| Cierre inscripción | 21-08-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,400.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Curso de retiro sacerdotes
| Inicio | 25-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 28-08-2025 |
| Cierre inscripción | 25-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Sacerdote |
Convivencia colaboradores
| Inicio | 29-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 01-09-2025 |
| Cierre inscripción | 29-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Ciudad UP
| Inicio | 29-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 04-09-2025 |
| Cierre inscripción | 29-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-09-2025 |
| Cierre inscripción | 04-09-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,200.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-09-2025 |
| Cierre inscripción | 04-09-2025 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $5,200.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia Barroso
| Inicio | 05-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 10-09-2025 |
| Cierre inscripción | 05-09-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia regional de colegios
| Inicio | 30-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 05-09-2025 |
| Cierre inscripción | 30-09-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,500.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia regional de colegios
| Inicio | 30-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 08-09-2025 |
| Cierre inscripción | 30-09-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,500.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 01-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 06-10-2025 |
| Cierre inscripción | 01-10-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,800.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia supernumerarios papás
| Inicio | 09-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 14-10-2025 |
| Cierre inscripción | 09-10-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia Claustro ICAMI
| Inicio | 10-10-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 13-10-2025 |
| Cierre inscripción | 10-10-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |