Mujer
Convivencia alumnas
| Inicio | 23-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 26-06-2025 |
| Cierre inscripción | 23-06-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Area Groups
| Inicio | 23-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 26-06-2025 |
| Cierre inscripción | 23-06-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia Area Groups
| Inicio | 23-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 26-06-2025 |
| Cierre inscripción | 23-06-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Cv Alumnas MTF
| Inicio | 25-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 28-06-2025 |
| Cierre inscripción | 25-06-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Convivencia |
Convivencia numerarias y agregadas recientes
| Inicio | 28-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 05-06-2025 |
| Cierre inscripción | 28-06-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $10,200.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o, Convivencia |
Curso anual
| Inicio | 29-06-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 03-06-2025 |
| Cierre inscripción | 29-06-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $27,820.00 |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia
| Inicio | 04-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-07-2025 |
| Cierre inscripción | 04-07-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $21,440.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Mujer, Agregada/o, Convivencia |
Curso anual
| Inicio | 21-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-07-2025 |
| Cierre inscripción | 21-07-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $27,820.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Campamento MTF estudiantes
| Inicio | 04-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-08-2025 |
| Cierre inscripción | 04-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $400.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Labor Social, Campamento |
Curso anual
| Inicio | 11-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 14-08-2025 |
| Cierre inscripción | 11-08-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $20,374.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria Auxiliar |
Curso anual
| Inicio | 11-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 14-08-2025 |
| Cierre inscripción | 11-08-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $24,460.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Numeraria/o |
Convivencia Maestras Kinder Florida
| Inicio | 18-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 21-08-2025 |
| Cierre inscripción | 18-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,270.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |