Convivencia
Convivencia Ciudad UP
| Inicio | 29-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 04-09-2025 |
| Cierre inscripción | 29-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia Líderes UP
| Inicio | 29-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 06-09-2025 |
| Cierre inscripción | 29-08-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Instituciones, Convivencia |
Convivencia Barroso
| Inicio | 03-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 08-09-2025 |
| Cierre inscripción | 03-09-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-09-2025 |
| Cierre inscripción | 04-09-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-09-2025 |
| Cierre inscripción | 04-09-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $5,200.00 |
| Lugar | MONTEFALCO PABELLÓN |
| Categorias de Eventos | Hombre, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 04-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-09-2025 |
| Cierre inscripción | 04-09-2025 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $5,200.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia Barroso
| Inicio | 05-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 10-09-2025 |
| Cierre inscripción | 05-09-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia 5to Prepa UP
| Inicio | 08-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 13-09-2025 |
| Cierre inscripción | 08-09-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia 5to Prepa UP
| Inicio | 08-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 13-09-2025 |
| Cierre inscripción | 08-09-2025 |
| Capacidad | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categorias de Eventos | Mujer, Instituciones, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 18-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 21-09-2025 |
| Cierre inscripción | 18-09-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,600.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 18-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 21-09-2025 |
| Cierre inscripción | 18-09-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,800.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 25-09-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 28-09-2025 |
| Cierre inscripción | 25-09-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Cuota | $1,470.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Mujer, Supernumerario/a y Cooperador/a, Convivencia |