Hombre
Convivencia vocaciones recientes numerarios y agregados
| Inicio | 04-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 09-07-2025 |
| Cierre inscripción | 04-07-2025 |
| Capacidad | 21 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 21 |
| Cuota | $16,700.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Curso anual agregados
| Inicio | 06-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 11-07-2025 |
| Cierre inscripción | 06-07-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $20,100.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN MAYORAL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Agregada/o |
Convivencia curso de estudios
| Inicio | 14-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 17-07-2025 |
| Cierre inscripción | 14-07-2025 |
| Capacidad | 28 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 28 |
| Cuota | $4,980.00 |
| Lugar | MONTEFALCO CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Curso anual numerarios
| Inicio | 19-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 22-07-2025 |
| Cierre inscripción | 19-07-2025 |
| Capacidad | 37 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 37 |
| Cuota | $29,700.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o |
Convivencia sacerdotes
| Inicio | 20-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 23-07-2025 |
| Cierre inscripción | 20-07-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Sacerdote, Convivencia |
Convivencia FORSA (Diocesanos)
| Inicio | 21-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 24-07-2025 |
| Cierre inscripción | 21-07-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Sacerdote, Convivencia |
Convivencia profesores
| Inicio | 28-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 03-08-2025 |
| Cierre inscripción | 28-07-2025 |
| Capacidad | 34 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 34 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Instituciones, Convivencia |
Convivencia sn vocaciones recientes
| Inicio | 30-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 02-08-2025 |
| Cierre inscripción | 30-07-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,800.00 |
| Lugar | TOSHI LA TROJE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia sn vocaciones recientes
| Inicio | 30-07-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 07-08-2025 |
| Cierre inscripción | 30-07-2025 |
| Capacidad | 40 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 40 |
| Cuota | $4,000.00 |
| Lugar | MONTEFALCO EL RODIL |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |
Convivencia centros de san rafael, san miguel y san gabriel
| Inicio | 07-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 12-08-2025 |
| Cierre inscripción | 07-08-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $5,203.00 |
| Lugar | MIMIAHUAPAN CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Numeraria/o, Convivencia |
Convivencia
| Inicio | 11-08-2025 |
| Fecha Fin de Evento | 14-08-2025 |
| Cierre inscripción | 11-08-2025 |
| Capacidad | 39 |
| Inscritos | 0 |
| Disponibles | 39 |
| Cuota | $1,800.00 |
| Lugar | TOSHI CASA GRANDE |
| Categorias de Eventos | Hombre, Convivencia |